2024年11月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助)
索引号 : 011356029/2024-31063 文       号 : 无
信息分类: 社会救助
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 减灾救济
名       称: 2024年11月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助) 发布日期: 2024年11月27日
有效性: 有效
2024年11月城市低保资金发放人数1310户,2037人,发放金额498523元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 36.3918 | 36.3918 | 2024年11月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 4.0275 | 4.0275 | 2024年11月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 0.7820 | 0.7820 | 2024年11月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 1.2191 | 1.2191 | 2024年11月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 0.8357 | 0.8357 | 2024年11月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 0.9424 | 0.9424 | 2024年11月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 0.4760 | 0.4760 | 2024年11月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 1.2435 | 1.2435 | 2024年11月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 0.9815 | 0.9815 | 2024年11月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1.9968 | 1.9968 | 2024年11月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 0.9560 | 0.9560 | 2024年11月 | 421222110000 |
2024年11月农村低保资金发放人数10381户,17410人,发放金额3688075元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 30.2216 | 30.2216 | 2024年11月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 35.0619 | 35.0619 | 2024年11月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 37.4961 | 37.4961 | 2024年11月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 33.0392 | 33.0392 | 2024年11月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 26.9327 | 26.9327 | 2024年11月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 33.1735 | 33.1735 | 2024年11月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 25.0507 | 25.0507 | 2024年11月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 23.5960 | 23.5960 | 2024年11月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 37.0825 | 37.0825 | 2024年11月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 36.3804 | 36.3804 | 2024年11月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 50.7729 | 50.7729 | 2024年11月 | 421222110000 |
2024年11月特困供养低保资金发放2267人,发放金额3027721元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 293,248 | 293,248 | 2024年11月份 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 266,186 | 266,186 | 2024年11月份 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 286,366 | 286,366 | 2024年11月份 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 309,195 | 309,195 | 2024年11月份 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 104,188 | 104,188 | 2024年11月份 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 212,902 | 212,902 | 2024年11月份 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 262,515 | 262,515 | 2024年11月份 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 193,196 | 193,196 | 2024年11月份 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 328,016 | 328,016 | 2024年11月份 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 234,914 | 234,914 | 2024年11月份 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 536,995 | 536,995 | 2024年11月份 | 421222110000 |
2024年11月临时救助资金发放13人,发放金额63952元。详见附件。
年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
2024年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 6992 | 6992 | 11月 | 421222010000 |
2024年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 5152 | 5152 | 11月 | 421222030000 |
2024年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 5888 | 5888 | 11月 | 421222040000 |
2024年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 4416 | 4416 | 11月 | 421222050000 |
2024年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 15888 | 15888 | 11月 | 421222060000 |
2024年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 16784 | 16784 | 11月 | 421222090000 |
2024年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 2944 | 2944 | 11月 | 421222100000 |
2024年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 5888 | 5888 | 11月 | 421222110000 |