2024年12月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助)
索引号 : 011356029/2024-33229 文       号 : 无
信息分类: 社会救助
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 减灾救济
名       称: 2024年12月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助) 发布日期: 2024年12月16日
有效性: 有效
2024年12月城市低保资金发放人数1291户,2002人,发放金额491677元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 36.1393 | 36.1393 | 2024年12月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 3.9740 | 3.9740 | 2024年12月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 0.8520 | 0.8520 | 2024年12月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 1.0091 | 1.0091 | 2024年12月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 0.8357 | 0.8357 | 2024年12月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 0.8688 | 0.8688 | 2024年12月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 0.4760 | 0.4760 | 2024年12月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 1.2685 | 1.2685 | 2024年12月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 0.9815 | 0.9815 | 2024年12月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1.8068 | 1.8068 | 2024年12月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 0.9560 | 0.9560 | 2024年12月 | 421222110000 |
2024年12月农村低保资金发放人数10287户,17222人,发放金额3682717元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 30.6087 | 30.6087 | 2024年12月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 35.0435 | 35.0435 | 2024年12月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 38.3044 | 38.3044 | 2024年12月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 33.1839 | 33.1839 | 2024年12月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 26.6938 | 26.6938 | 2024年12月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 33.0473 | 33.0473 | 2024年12月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 24.9918 | 24.9918 | 2024年12月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 23.6131 | 23.6131 | 2024年12月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 36.6371 | 36.6371 | 2024年12月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 36.3842 | 36.3842 | 2024年12月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 49.7639 | 49.7639 | 2024年12月 | 421222110000 |
2024年12月特困供养低保资金发放2265人,发放金额3037194元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 275,789 | 275,789 | 2024年12月份 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 253,896 | 253,896 | 2024年12月份 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 314,533 | 314,533 | 2024年12月份 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 307,966 | 307,966 | 2024年12月份 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 117,607 | 117,607 | 2024年12月份 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 212,902 | 212,902 | 2024年12月份 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 262,515 | 262,515 | 2024年12月份 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 193,196 | 193,196 | 2024年12月份 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 326,787 | 326,787 | 2024年12月份 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 234,914 | 234,914 | 2024年12月份 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 537,089 | 537,089 | 2024年12月份 | 421222110000 |
2024年12月临时救助资金发放12人,发放金额67040元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 2944 | 2944 | 2024年12月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 8464 | 8464 | 2024年12月 | 421222050000 |
3 | 2024年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 11040 | 11040 | 2024年12月 | 421222060000 |
4 | 2024年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 4784 | 4784 | 2024年12月 | 421222080000 |
5 | 2024年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 13248 | 13248 | 2024年12月 | 421222100000 |
6 | 2024年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 26560 | 26560 | 2024年12月 | 421222110000 |