2025年1月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助)
索引号 : 011356029/2025-02086 文       号 : 无
信息分类: 社会救助
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 减灾救济
名       称: 2025年1月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助) 发布日期: 2025年01月20日
有效性: 有效
2025年1月城市低保资金发放人数1249户,1948人,发放金额480592元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2025 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 35.8353 | 35.8353 | 2025.01 | 421222010000 |
2 | 2025 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 3.4615 | 3.4615 | 2025.01 | 421222020000 |
3 | 2025 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 0.8520 | 0.8520 | 2025.01 | 421222030000 |
4 | 2025 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 1.0091 | 1.0091 | 2025.01 | 421222040000 |
5 | 2025 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 0.8357 | 0.8357 | 2025.01 | 421222050000 |
6 | 2025 | 通城县民政局 | 五里镇 | 0.8038 | 0.8038 | 2025.01 | 421222060000 |
7 | 2025 | 通城县民政局 | 石南镇 | 0.4760 | 0.4760 | 2025.01 | 421222070000 |
8 | 2025 | 通城县民政局 | 北港镇 | 1.2685 | 1.2685 | 2025.01 | 421222080000 |
9 | 2025 | 通城县民政局 | 马港镇 | 0.9815 | 0.9815 | 2025.01 | 421222090000 |
10 | 2025 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1.8103 | 1.8103 | 2025.01 | 421222100000 |
11 | 2025 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 0.7255 | 0.7255 | 2025.01 | 421222110000 |
2025年1月农村低保资金发放人数10288户,17292人,发放金额3715398元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 30.8266 | 30.8266 | 2025年1月 | 421222010000 |
2 | 2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 34.0800 | 34.0800 | 2025年1月 | 421222020000 |
3 | 2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 38.9126 | 38.9126 | 2025年1月 | 421222030000 |
4 | 2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 33.1418 | 33.1418 | 2025年1月 | 421222040000 |
5 | 2025年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 27.2787 | 27.2787 | 2025年1月 | 421222050000 |
6 | 2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 33.4763 | 33.4763 | 2025年1月 | 421222060000 |
7 | 2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 25.5483 | 25.5483 | 2025年1月 | 421222070000 |
8 | 2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 23.9231 | 23.9231 | 2025年1月 | 421222080000 |
9 | 2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 37.3842 | 37.3842 | 2025年1月 | 421222090000 |
10 | 2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 37.1572 | 37.1572 | 2025年1月 | 421222100000 |
11 | 2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 49.8110 | 49.8110 | 2025年1月 | 421222110000 |
2025年1月特困供养低保资金发放2263人,发放金额3014089元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 277,018 | 277,018 | 2025年1月 | 421222010000 |
2 | 2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 252,424 | 252,424 | 2025年1月 | 421222020000 |
3 | 2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 285,037 | 285,037 | 2025年1月 | 421222030000 |
4 | 2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 307,966 | 307,966 | 2025年1月 | 421222040000 |
5 | 2025年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 116,378 | 116,378 | 2025年1月 | 421222050000 |
6 | 2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 211,673 | 211,673 | 2025年1月 | 421222060000 |
7 | 2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 268,660 | 268,660 | 2025年1月 | 421222070000 |
8 | 2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 190,638 | 190,638 | 2025年1月 | 421222080000 |
9 | 2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 326,787 | 326,787 | 2025年1月 | 421222090000 |
10 | 2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 231,127 | 231,127 | 2025年1月 | 421222100000 |
11 | 2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 546,381 | 546,381 | 2025年1月 | 421222110000 |
2025年1月临时救助资金发放14人,发放金额65504元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 10304 | 10304 | 2025年元月 | 421222010000 |
2 | 2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 15824 | 15824 | 2025年元月 | 421222020000 |
3 | 2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 5152 | 5152 | 2025年元月 | 421222040000 |
4 | 2025年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 3312 | 3312 | 2025年元月 | 421222050000 |
5 | 2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 5888 | 5888 | 2025年元月 | 421222080000 |
6 | 2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 11776 | 11776 | 2025年元月 | 421222090000 |
7 | 2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 13248 | 13248 | 2025年元月 | 421222110000 |