2023年5月份老年人福利补贴发放表(高龄、百岁)
索引号 : 011356029/2023-38445 文       号 : 无
信息分类: 养老服务
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 社会福利
名       称: 2023年5月份老年人福利补贴发放表(高龄、百岁) 发布日期: 2023年12月14日
有效性: 有效
通城县2023年5月份80-90岁高龄老人津贴发放人数8355人,发放金额502320元;详见附件。
补贴标准:60元/人/月 单位:元 发放时间:2023.05 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
人数 | 发放金额(元) | 死亡、取消人数 | 恢复人数 | 补发金额(元) | 新增人数 | 现人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 1440 | 87600 | 12 | 2 | 840 | 12 | 1442 | 87360 |
2 | 石南镇 | 590 | 35400 | 7 | 5 | 588 | 35280 | ||
3 | 北港镇 | 591 | 35460 | 2 | 6 | 595 | 35700 | ||
4 | 大坪乡 | 958 | 57480 | 6 | 8 | 960 | 57600 | ||
5 | 五里镇 | 599 | 35940 | 9 | 1 | 180 | 4 | 595 | 35880 |
6 | 马港镇 | 866 | 51960 | 4 | 8 | 870 | 52200 | ||
7 | 关刀镇 | 874 | 52440 | 6 | 6 | 874 | 52440 | ||
8 | 麦市镇 | 687 | 41220 | 6 | 7 | 688 | 41280 | ||
9 | 塘湖镇 | 703 | 42180 | 5 | 6 | 704 | 42240 | ||
10 | 沙堆镇 | 477 | 28620 | 5 | 5 | 477 | 28620 | ||
11 | 四庄乡 | 562 | 33720 | 5 | 5 | 562 | 33720 | ||
合计 | 8347 | 502020 | 67 | 3 | 1020 | 72 | 8355 | 502320 | |
合计发放金额:伍拾万零贰仟叁佰贰拾元整 |
通城县2023年5月份百岁老人长寿津贴发放人数25人,发放金额7500元。详见附件。
补贴标准:300元/人/月 单位:元 发放时间:2023.05 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
上月人数 | 金额(元) | 新增对象 | 取消对象 | 补发对象 | 补发金额(元) | 本月人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
2 | 石南镇 | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
3 | 大坪乡 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
4 | 马港镇 | 5 | 1500 | 5 | 1500 | ||||
5 | 关刀镇 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
6 | 麦市镇 | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖镇 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 沙堆镇 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
9 | 四庄乡 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300 | |||
10 | 五里镇 | 2 | 600 | 1 | 3 | 900 | |||
合计 | 23 | 6900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7500 | |
合计发放金额:柒仟伍佰元整 |