2023年8月份老年人福利补贴发放表(高龄、百岁)
索引号 : 011356029/2023-38464 文       号 : 无
信息分类: 养老服务
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 社会福利
名       称: 2023年8月份老年人福利补贴发放表(高龄、百岁) 发布日期: 2023年12月14日
有效性: 有效
通城县2023年8月份80-90岁高龄老人津贴发放人数8389人,发放金额504660元;详见附件。
补贴标准:60元/人/月 单位:元 发放时间:2023.08 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
人数 | 发放金额(元) | 死亡、取消人数 | 恢复人数 | 补发金额(元) | 新增人数 | 现人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 1445 | 87660 | 10 | 1 | 540 | 11 | 1447 | 87360 |
2 | 石南镇 | 589 | 35340 | 1 | 2 | 590 | 35400 | ||
3 | 北港镇 | 595 | 35700 | 6 | 6 | 595 | 35700 | ||
4 | 大坪乡 | 955 | 57300 | 8 | 1 | 780 | 2 | 950 | 57780 |
5 | 五里镇 | 589 | 35340 | 3 | 5 | 591 | 35460 | ||
6 | 马港镇 | 868 | 52380 | 13 | 9 | 864 | 51840 | ||
7 | 关刀镇 | 882 | 52920 | 5 | 10 | 887 | 53220 | ||
8 | 麦市镇 | 697 | 41820 | 10 | 5 | 692 | 41520 | ||
9 | 塘湖镇 | 715 | 42900 | 4 | 10 | 721 | 43260 | ||
10 | 沙堆镇 | 482 | 29160 | 1 | 4 | 485 | 29100 | ||
11 | 四庄乡 | 564 | 33840 | 4 | 7 | 567 | 34020 | ||
合计 | 8381 | 504360 | 65 | 2 | 1320 | 71 | 8389 | 504660 | |
合计发放金额:伍拾万零肆仟陆佰陆拾元整 |
通城县2023年8月份百岁老人长寿津贴发放人数26人,发放金额7800元。详见附件。
补贴标准:300元/人/月 单位:元 发放时间:2023.08 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
上月人数 | 金额(元) | 新增对象 | 取消对象 | 补发对象 | 补发金额(元) | 本月人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
2 | 石南镇 | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
3 | 大坪乡 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
4 | 马港镇 | 6 | 1800 | 6 | 1800 | ||||
5 | 关刀镇 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
6 | 麦市镇 | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖镇 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 北港镇 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
9 | 沙堆镇 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
10 | 四庄乡 | 1 | 300 | 1 | 0 | 0 | |||
11 | 五里镇 | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
合计 | 27 | 8100 | 26 | 7800 | |||||
合计发放金额:柒仟捌佰元整 |