2023年9月份老年人福利补贴发放表(高龄、百岁)
索引号 : 011356029/2023-38560 文       号 : 无
信息分类: 养老服务
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 社会福利
名       称: 2023年9月份老年人福利补贴发放表(高龄、百岁) 发布日期: 2023年12月14日
有效性: 有效
通城县2023年9月份80-90岁高龄老人津贴发放人数8403人,发放金额504180元;详见附件。
补贴标准:60元/人/月 单位:元 发放时间:2023.09 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
人数 | 发放金额(元) | 死亡、取消人数 | 恢复人数 | 补发金额(元) | 新增人数 | 现人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 1447 | 87360 | 15 | 21 | 1453 | 87180 | ||
2 | 石南镇 | 590 | 35400 | 4 | 5 | 591 | 35460 | ||
3 | 北港镇 | 595 | 35700 | 8 | 7 | 594 | 35640 | ||
4 | 大坪乡 | 950 | 57780 | 2 | 9 | 957 | 57420 | ||
5 | 五里镇 | 591 | 35460 | 15 | 5 | 581 | 34860 | ||
6 | 马港镇 | 864 | 51840 | 9 | 9 | 864 | 51840 | ||
7 | 关刀镇 | 887 | 53220 | 8 | 4 | 883 | 52980 | ||
8 | 麦市镇 | 692 | 41520 | 9 | 17 | 700 | 42000 | ||
9 | 塘湖镇 | 721 | 43260 | 6 | 10 | 725 | 43500 | ||
10 | 沙堆镇 | 485 | 29100 | 2 | 1 | 0 | 3 | 487 | 29220 |
11 | 四庄乡 | 567 | 34020 | 7 | 8 | 568 | 34080 | ||
合计 | 8389 | 504660 | 85 | 1 | 98 | 8403 | 504180 | ||
合计发放金额:伍拾万零肆仟壹佰捌拾元整 |
通城县2023年9月份百岁老人长寿津贴发放人数25人,发放金额7500元。详见附件。
补贴标准:300元/人/月 单位:元 发放时间:2023.09 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
上月人数 | 金额(元) | 新增对象 | 取消对象 | 补发对象 | 补发金额(元) | 本月人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 3 | 900 | 1 | 4 | 1200 | |||
2 | 石南镇 | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
3 | 大坪乡 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
4 | 马港镇 | 6 | 1800 | 1 | 5 | 1500 | |||
5 | 关刀镇 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
6 | 麦市镇 | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖镇 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 北港镇 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
9 | 沙堆镇 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
11 | 五里镇 | 3 | 900 | 1 | 2 | 600 | |||
合计 | 26 | 7800 | 25 | 7500 | |||||
合计发放金额:柒仟伍佰元整 |