2023年10月份老年人福利补贴发放表(高龄、百岁)
索引号 : 011356029/2023-38565 文       号 : 无
信息分类: 养老服务
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 社会福利
名       称: 2023年10月份老年人福利补贴发放表(高龄、百岁) 发布日期: 2023年12月14日
有效性: 有效
通城县2023年10月份80-90岁高龄老人津贴发放人数8437人,发放金额507120元;详见附件。
补贴标准:60元/人/月 单位:元 发放时间:2023.10 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
人数 | 发放金额(元) | 死亡、取消人数 | 恢复人数 | 补发金额(元) | 新增人数 | 现人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 1453 | 87180 | 12 | 18 | 1459 | 87540 | ||
2 | 石南镇 | 591 | 35460 | 9 | 7 | 589 | 35340 | ||
3 | 北港镇 | 594 | 35640 | 6 | 7 | 595 | 35700 | ||
4 | 大坪乡 | 957 | 57420 | 5 | 0 | 780 | 10 | 962 | 58500 |
5 | 五里镇 | 581 | 34860 | 11 | 3 | 573 | 34380 | ||
6 | 马港镇 | 864 | 51840 | 8 | 6 | 862 | 51720 | ||
7 | 关刀镇 | 883 | 52980 | 5 | 1 | 120 | 8 | 887 | 53340 |
8 | 麦市镇 | 700 | 42000 | 0 | 13 | 713 | 42780 | ||
9 | 塘湖镇 | 725 | 43500 | 7 | 24 | 742 | 44520 | ||
10 | 沙堆镇 | 487 | 29220 | 6 | 6 | 487 | 29220 | ||
11 | 四庄乡 | 568 | 34080 | 5 | 5 | 568 | 34080 | ||
合计 | 8403 | 504180 | 74 | 1 | 900 | 107 | 8437 | 507120 | |
合计发放金额:伍拾万零柒仟壹佰贰拾元整 |
通城县2023年10月份百岁老人长寿津贴发放人数26人,发放金额7800元。详见附件。
补贴标准:300元/人/月 单位:元 发放时间:2023.10 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
上月人数 | 金额(元) | 新增对象 | 取消对象 | 补发对象 | 补发金额(元) | 本月人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
2 | 石南镇 | 3 | 900 | 1 | 4 | 1200 | |||
3 | 大坪乡 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
4 | 马港镇 | 5 | 1500 | 5 | 1500 | ||||
5 | 关刀镇 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
6 | 麦市镇 | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖镇 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 北港镇 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
9 | 沙堆镇 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
11 | 五里镇 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
合计 | 25 | 7500 | 26 | 7800 | |||||
合计发放金额:柒仟捌佰元整 |