2023年11月份老年人福利补贴发放表(高龄、百岁)
索引号 : 011356029/2023-38588 文       号 : 无
信息分类: 养老服务
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 社会福利
名       称: 2023年11月份老年人福利补贴发放表(高龄、百岁) 发布日期: 2023年12月14日
有效性: 有效
通城县2023年11月份80-90岁高龄老人津贴发放人数8491人,发放金额510780元;详见附件。
补贴标准:60元/人/月 单位:元 发放时间:2023.11 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
人数 | 发放金额(元) | 死亡、取消人数 | 恢复人数 | 补发金额(元) | 新增人数 | 现人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 1459 | 87540 | 10 | 1 | 600 | 27 | 1477 | 89220 |
2 | 石南镇 | 589 | 35340 | 5 | 8 | 592 | 35520 | ||
3 | 北港镇 | 595 | 35700 | 4 | 8 | 599 | 35940 | ||
4 | 大坪乡 | 962 | 58500 | 13 | 11 | 960 | 57600 | ||
5 | 五里镇 | 573 | 34380 | 6 | 3 | 570 | 34200 | ||
6 | 马港镇 | 862 | 51720 | 10 | 14 | 866 | 51960 | ||
7 | 关刀镇 | 887 | 53340 | 8 | 19 | 898 | 53880 | ||
8 | 麦市镇 | 713 | 42780 | 8 | 6 | 711 | 42660 | ||
9 | 塘湖镇 | 742 | 44520 | 3 | 1 | 720 | 16 | 755 | 46020 |
10 | 沙堆镇 | 487 | 29220 | 4 | 6 | 489 | 29340 | ||
11 | 四庄乡 | 568 | 34080 | 6 | 12 | 574 | 34440 | ||
合计 | 8437 | 507120 | 77 | 2 | 1320 | 130 | 8491 | 510780 | |
合计发放金额:伍拾壹万零柒佰捌拾元整 |
通城县2023年11月份百岁老人长寿津贴发放人数25人,发放金额7500元。详见附件。
补贴标准:300元/人/月 单位:元 发放时间:2023.11 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
上月人数 | 金额(元) | 新增对象 | 取消对象 | 补发对象 | 补发金额(元) | 本月人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 4 | 1200 | 1 | 3 | 900 | |||
2 | 石南镇 | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
3 | 大坪乡 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
4 | 马港镇 | 5 | 1500 | 5 | 1500 | ||||
5 | 关刀镇 | 2 | 600 | 1 | 3 | 900 | |||
6 | 麦市镇 | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖镇 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 北港镇 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
9 | 沙堆镇 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
11 | 五里镇 | 2 | 600 | 1 | 1 | 300 | |||
合计 | 26 | 7800 | 25 | 7500 | |||||
合计发放金额:柒仟伍佰元整 |