2024年1月份老年人福利补贴发放表(高龄、百岁)
索引号 : 011356029/2024-03135 文       号 : 无
信息分类: 养老服务
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 社会福利
名       称: 2024年1月份老年人福利补贴发放表(高龄、百岁) 发布日期: 2024年01月30日
有效性: 有效
通城县2024年1月份80-90岁高龄老人津贴发放人数8564人,发放金额514560元;详见附件。
补贴标准:60元/人/月 单位:元 发放时间:2024.01 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
人数 | 发放金额(元) | 死亡、取消人数 | 恢复人数 | 补发金额(元) | 新增人数 | 现人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 1490 | 91200 | 21 | 1 | 720 | 11 | 1481 | 89580 |
2 | 石南镇 | 603 | 36180 | 9 | 14 | 608 | 36480 | ||
3 | 北港镇 | 595 | 35700 | 10 | 12 | 597 | 35820 | ||
4 | 大坪乡 | 974 | 58800 | 6 | 13 | 981 | 58860 | ||
5 | 五里镇 | 574 | 34440 | 5 | 5 | 574 | 34440 | ||
6 | 马港镇 | 874 | 52440 | 10 | 11 | 875 | 52500 | ||
7 | 关刀镇 | 903 | 54540 | 8 | 11 | 906 | 54360 | ||
8 | 麦市镇 | 710 | 42600 | 16 | 14 | 708 | 42480 | ||
9 | 塘湖镇 | 765 | 45900 | 6 | 13 | 772 | 46320 | ||
10 | 沙堆镇 | 482 | 28920 | 8 | 5 | 479 | 28740 | ||
11 | 四庄乡 | 582 | 34920 | 11 | 12 | 583 | 34980 | ||
合计 | 8552 | 515640 | 110 | 121 | 8564 | 514560 | |||
合计发放金额:伍拾壹万肆仟伍佰陆拾元整 |
通城县2023年11月份百岁老人长寿津贴发放人数25人,发放金额7500元。详见附件。
补贴标准:300元/人/月 单位:元 发放时间:2024.1 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
上月人数 | 金额(元) | 新增对象 | 取消对象 | 补发对象 | 补发金额(元) | 本月人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
2 | 石南镇 | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
3 | 大坪乡 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
4 | 马港镇 | 5 | 1500 | 5 | 1500 | ||||
5 | 关刀镇 | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
6 | 麦市镇 | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖镇 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 北港镇 | 1 | 300 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | 沙堆镇 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
11 | 五里镇 | 1 | 300 | 1 | 2 | 600 | |||
合计 | 25 | 7500 | 25 | 7500 | |||||
合计发放金额:柒仟伍佰元整 |