2024年4月份老年人福利补贴发放表(高龄、百岁)
索引号 : 011356029/2024-09747 文       号 : 无
信息分类: 养老服务
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 社会福利
名       称: 2024年4月份老年人福利补贴发放表(高龄、百岁) 发布日期: 2024年04月09日
有效性: 有效
通城县2024年4月份80-90岁高龄老人津贴发放人数8639人,发放金额519480元;详见附件。
2024年4月通城县80-99周岁老人高龄补贴发放明细汇总表 | |||||||||
补贴标准:60元/人/月 单位:元 发放时间:2024.04 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
人数 | 发放金额(元) | 死亡、取消人数 | 恢复人数 | 补发金额(元) | 新增人数 | 现人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 1489 | 90060 | 11 | 1 | 720 | 22 | 1501 | 90780 |
2 | 石南镇 | 611 | 36660 | 6 | 0 | 0 | 12 | 617 | 37020 |
3 | 北港镇 | 595 | 35700 | 7 | 0 | 0 | 8 | 596 | 35760 |
4 | 大坪乡 | 993 | 59580 | 14 | 0 | 0 | 10 | 989 | 59340 |
5 | 五里镇 | 591 | 35460 | 11 | 0 | 0 | 23 | 603 | 36180 |
6 | 马港镇 | 880 | 52800 | 13 | 1 | 420 | 27 | 895 | 54120 |
7 | 关刀镇 | 902 | 54120 | 16 | 0 | 0 | 12 | 898 | 53880 |
8 | 麦市镇 | 710 | 42600 | 9 | 0 | 0 | 17 | 718 | 43080 |
9 | 塘湖镇 | 763 | 45780 | 8 | 0 | 0 | 17 | 772 | 46320 |
10 | 沙堆镇 | 477 | 28620 | 1 | 0 | 0 | 4 | 480 | 28800 |
11 | 四庄乡 | 572 | 34320 | 8 | 0 | 0 | 6 | 570 | 34200 |
合计 | 8583 | 515700 | 104 | 2 | 1140 | 158 | 8639 | 519480 | |
合计发放金额:伍拾壹万玖仟肆佰捌拾元整 |
通城县2024年4月份长寿津贴发放人数28人,发放金额8400元;详见附件。
2024年4月通城县百岁老人高龄补贴发放明细汇总表 | |||||||||
补贴标准:300元/人/月 单位:元 发放时间:2024.4 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
上月人数 | 金额(元) | 新增对象 | 取消对象 | 补发对象 | 补发金额(元) | 本月人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
2 | 石南镇 | 5 | 1500 | 5 | 1500 | ||||
3 | 大坪乡 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
4 | 马港镇 | 5 | 1500 | 1 | 6 | 1800 | |||
5 | 关刀镇 | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
6 | 麦市镇 | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖镇 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 北港镇 | 1 | 300 | 1 | 2 | 600 | |||
9 | 沙堆镇 | 2 | 600 | 1 | 1 | 300 | |||
11 | 五里镇 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
合计 | 27 | 8100 | 2 | 1 | 28 | 8400 | |||
合计发放金额:捌仟肆佰元整 |