通城县2024年度市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划
索引号 : 011356029/2024-03454 文       号 : 无
信息分类: 双随机一公开
发文机构: 通城县市场监督管理局 主题分类: 工商
名       称: 通城县2024年度市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划 发布日期: 2024年01月31日
有效性: 有效
序号 | 联合抽查领域 | 联合抽查事项 | 检查对象 | 发起部门 | 配合部门 | 抽查时间 |
1 | 工程咨询单位抽查 | 工程咨询单位备案信息一致性及其他情况抽查 (一般检查事项) | 工程咨询单位 | 发改部门 | 住建部门 | 3月 |
工程造价咨询企业抽查(一般检查事项) | 工程咨询单位 | 发改部门 | 住建部门 | |||
2 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)检查(一般检查事项) | 各类学校 | 教育部门 | 市场监管部门 | 2月 |
学校招生、办学、收费等情况的检查(一般检查事项) | 各类学校 | 教育部门 | 市场监管部门 | |||
学校食堂食品安全情况的检查(重点检查事项) | 各类学校 | 市场监管部门 | 教育等部门 | |||
3 | 影剧院、录像厅( 室)、游艺厅(室 )、舞厅、音乐厅 经营卫生情况抽查 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅取得、公示相关许可证及其他情况的检查(一般检查事项) | 各类影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 文旅、卫健部门 | 公安、卫健、消防救援部门 | 6月 |
影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音 乐厅卫生状况及卫生制度的检查(一般检查事项) | 各类影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 卫生健康部门 | 市场监管领域相关部门 | |||
4 | 宾馆、旅店监督抽查 | 宾馆、旅店取得许可证情况的检查(一般检查事项) | 各类宾馆、旅店 | 公安、卫生健康部门 | 市场监管领域相关部门 | 8月 |
宾馆、旅店卫生情况的检查(一般检查事项) | 各类宾馆、旅店 | 卫生健康部门 | 市场监管领域相关部门 | |||
宾馆、旅店消防情况的检查(重点检查事项) | 各类宾馆、旅店 | 消防救援机构 | 市场监管领域相关部门 | |||
宾馆、旅店治安安全情况的检查(重点检查事项) | 各类宾馆、旅店 | 公安部门 | 市场监管领域相关部门 | |||
宾馆、旅店竣工验收备案手续的检查(一般检查事项) | 各类宾馆、旅店 | 公安部门 | 住建、卫健、市场监管、消防救援部门 | |||
宾馆、旅店明码标价的检查(一般检查事项) | 各类宾馆、旅店 | 公安部门 | 住建、卫健、市场监管、消防救援部门 |
.
5 | 企业年度报告抽查 | 年度报告公示信息的检查(一般检查事项) | 各类企业年报信息 | 市场监管 | 人力资源社会保障、商务部门 | 7月 |
6 | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境监测机构开展监测情况的检查 (重点检查事项) | 生态环境监测机构 | 生态环境部门 | 市场监管部门 | 5月 |
7 | 车用油品质量监管 | 重点区域车用油品质量抽查监测(重点检查事项) | 车用油品生产、销售、运输、储存企业 | 市场监管部门 | 生态环境、商务部门 | 8月 |
8 | 机动车排放检验机 构检测情况抽查 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 (一般检查事项) | 机动车排放检验单位 | 市场监管部门 | 生态环境部门 | 4月 |
9 | 保安行业相关单位抽查 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 (一般检查事项) | 保安行业相关单位 | 公安部门 | 人社、市场监管部门 | 4月 |
保安培训单位及其培训活动情况的检 (重点检查事项) | 保安行业相关单位 | 公安部门 | 人社、市场监管部门 | |||
10 | 爆破作业单位抽查 | 民用爆破物仓储情况的检查(重点检查事项) | 爆破作业单位 | 公安部门 | 市场监管、气象部门 | 5月 |
爆破作业单位有关制度情况的检查(一般检查事项) | 爆破作业单位 | 公安部门 | 市场监管、气象部门 | |||
爆破作业单位作业情况的检查(一般检查事项) | 爆破作业单位 | 公安部门 | 市场监管、气象部门 | |||
11 | 交通运输行业监管 | 道路危险货物运输企业检查(重点检查事项) | 道路危险货物运输企业 | 交通运输部门 | 公安部门 | 6月 |
道路运输新业态企业检查(一般检查事项) | 道路运输新业态经营企业 | 交通运输部门 | 公安、市场监管部门 | |||
道路运输车辆达标管理情况检查(重点检查事项) | 道路运输车辆达标管理相关机构 | 交通运输部门 | 市场监管部门 | |||
交通运输产品质量监督检查(一般检查事项) | 交通运输产品生产企业、经销企业和工程建设单位 | 交通运输部门 | 市场监管部门 | |||
12 | 农业生产资料监管 | 农药监督检查(重点检查事项) | 农药生产者、经营者,农药登记试验单位 | 农业农村部门 | 市场监管部门 | 3月 |
肥料监督检查(一般检查事项) | 肥料生产经营者 | 农业农村部门 | 市场监管部门 | |||
通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 (一般检查事项) | 农业机械生产经营企业 | 农业农村部门 | 市场监管部门 |
种子监督检查(重点检查事项) | 种子生产经营者 | 农业农村部门 | 市场监管部门 | |||
兽药监督检查(重点检查事项) | 兽药生产经营企业,兽药使用单位 | 农业农村部门 | 市场监管部门 | |||
饲料、饲料添加剂监督抽查(一般检查事项) | 饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | 农业农村部门 | 市场监管部门 | |||
13 | 种畜禽质量、水生野生动物及其制品利用活动的检查 | 种畜禽质量监督检查(一般检查事项) | 从事种畜离生产经营的单位 | 农业农村部门 | 市场监管部门 | 5月 |
水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 (重点检查事项) | 利用水生野生动物及其制品的事业单位、企业、社会组织 | 农业农村部门 | 市场监管部门 | |||
14 | 消防安全检查 | 使用领域消防产品的检查(重点检查事项) | 使用领域消防产品 | 消防机构 | 住建部门 | 7月 |
15 | … 工业企业安全生产情况的检查 | 工业企业取得安全生产许可证情况的检查(重点检查事项) | 各类工业企业 | 应急管理部门 | 经信部门 | 4月 |
工业企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检 查(一般检查事项) | 各类工业企业 | 应急管理部门 | 经信部门, | |||
工业企业职业健康制度落实情况的检查(一般检查事项) | 各类工业企业 | 卫生健康部门 | 经信部门 | |||
16 | 艺术品经营单位的检查 | 艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查(一般检查事项) | 艺术品经营单位 | 文化和旅游部门 | 市场监管部门 | 8月 |
17 | 旅行社行业监管 | 旅行社取得许可证情况的检查(一般检查事项) | 旅行社 | 文化和旅游部门 | 市场监管部门 | 4月 |
旅行社经营情况的检查(一般检查事项) | 旅行社 | 文化和旅游部门 | 市场监管部门 | |||
18 | 通过网络经营旅行业务抽查 | 通过网络经营旅行社业务抽查(一般检查事项) | 通过网络经营旅行社业务的企业及平台 | 文化和旅游部门 | 市场监管部门 | |
发布旅游经营信息网站抽查(重点检查事项) | 发布旅游经营信息的网站 | 文化和旅游部门 | 市场监管部门 | |||
19 | 汽车市场监管 | 新车销售市场监管(一般检查事项) | 新车销售市场经营主体 | 商务、市场监管部门 | 市场监管部门 | 7月 |
二手车市场监管(一般检查事项) | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 商务部门 | 市场监管、 | |||
报废机动车回收拆解活动监管(重点检查事项) | 报废机动车回收拆解企业 | 商务部门 | 发展改革、生态环境、经信、交通运输、市场监管部门 | |||
20 | 单用途商业预付卡监督检查 | 单用途商业预付卡业务检查(一般检查事项) | 单用途商业预付卡发卡企业 | 商务部门 | 公安、市场监管部门 | 8月 |
21 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产市场监督执法检查(一般检查事项) | 房地产开发、物业、中介、估价、租赁等房地产从业单位 | 住建部门 | 市场监管部门 | 3月 |
房地产行业网签备案价及明码标价情况的检查(一般检查事项) | 房地产开发、物业、中介、估价、租赁等房地产从业单位 | 住建部门 | 发改、市场监管部门 | |||
22 | 建筑市场监督执法检查 | 建筑市场监督执法检查(重点检查事项) | 建筑市场从业单位 | 住建部门 | 人社部门 | |
建筑市场消防情况的检查(重点检查事项) | 建筑市场从业单位 | 住建部门“ | 消防救援部门 | |||
23 | 燃气经营监督执法检查 | 燃气经营许可证取得情况的检查(一般检查事项) | 燃气经营企业 | 住建管理部门.… | 市场监管、消防救援部门 | 6月 |
燃气经营监督执法检查(重点检查事项) | 燃气经营企业 | 住建管理部门 | 市场监管、消防救援部门 | |||
24 | 市政工程监督检查 | 园林绿化工程建设市场监管(一般检查事项) | 园林绿化行业相关企业和从业人员 | 住建、城管执法 | 自然资源、交通运输、林业部门 | 6月 |
城镇污水处理设施污染防治情况的检查(一般检查事项) | 城镇污水处理厂 | 生态环境部门 | 住建部门 | |||
25 | 劳动用工监管 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付 、参保缴费等情况检查(一般检查事项) | 各类用人单位、建筑施工项目( 与劳动者建立劳动关系) | 人社部门 | 住建、交通运输、市场监管部门 | 7月 |
劳务派遣用工检查(一般检查事项) | 劳务派遣相关单位 | 人社部门 | 住建、交通运输、市场监管部门 | |||
26 | 国家常规统计调查 、部门统计调查、 地方统计调查 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账以及统计数据质量情况检查(重点检查事项) | 统计调查对象 | 统计部门 | 发改、商务、市场监管部门 | 4月 |
27 | 依法必须招标工程 建设项目招标投标 抽查 | 依法必须招标工程建设项目招标投标情况的检查 (一般检查事项) | 依法必须招标工程建设项目 | 公共资源交易监督管理部门 | 发改、住建、交通运输、水利 部门,公共资源交易(政府采 购)中心 | 5月 |
28 | 互联网上网服务营业场所的检查 | 互联网上网服务营业场所的检查(重点检查事项) | 经营性互联网文化单位 | 文旅部门 | 公安部门 | 2月 |
29 | 水路、港口交通运输行业监管 | 对水路运输经营者经营资质保持情况的检查 (一般检查事项) | 水路运输经营者 | 交通运输部门 | 市场监管部门 | 7月 |
对港口经营情况的检查(一般检查事项) | 港口经营者 | 交通运输部门 | 市场监管部门 | |||
对新建、改建、扩建从事港口危险货物作业的建设项目安全条件的检查(重点检查事项) | 港口建设单位 | 交通运输部门 | 市场监管部门 | |||
30 | 典当行监督检查 | 典当企业虚假出资、抽逃资金情况的检查(一般检查事项) | 典当行 | 地方金融监管部门 | 市场监管部门 | 6月 |
企业典当经营许可情况的检查(一般检查事项) | 典当行 | 地方金融监管部门 | 市场监管部门 | |||
典当企业及其分支机构擅自变更登记事项情况的检查(一般检查事项) | 典当行 | 地方金融监管部门 | 市场监管部门 | |||
典当企业法人股东存续情况的检查(一般检查事项) | 典当行 | 地方金融监管部门 | 市场监管部门 | |||
31 | 养老机构监管 | 虐老欺老等侵害老年人合法权益现象检查(重点检 查事项) | 养老机构 | 民政部门 | 民政部门 | 5月 |
建筑消防设计审查和验收监督检查(重点检查事项) | 养老机构 | 民政部门 | 住建部门 | |||
消防设施设备和落实消防安全管理情况检查(重点 检查事项) | 养老机构 | 民政部门 | 消防救援部门 | |||
特种设备使用单位监督检查(重点检查事项) | 养老机构 | 民政部门 | 市场监管部门 | |||
服务质量安全检查(重点检查事项) | 养老机构 | 民政部门 | 民政部门 | |||
资金安全监督检查(重点检查事项) | 养老机构 | 民政部门 | 民政部门 |
突发事件应对监督检查(重点检查事项) | 养老机构 | 民政部门 | 民政部门 | ||||
从业人员监督检查(重点检查事项) | 养老机构 | 民政部门 | 市场监管、消防救援部门 | ||||
运营资质检查(一般检查事项) | 养老机构 | 民政部门 | 市场监管部门 | ||||
备案事项检查(一般检查事项) | 养老机构 | 民政部门 | 民政部门 | ||||
合同管理检查(一般检查事项) | 养老机构 | 民政部门 | 民政部门 | ||||
服务收费检查(一般检查事项) | 养老机构 | 民政部门 | 民政部门 | ||||
信息公开检查(一般检查事项) | 养老机构 | 民政部门 | 民政部门 | ||||
规章制度检查(一般检查事项) | 养老机构 | 民政部门 | 民政部门 | ||||
32 | 医疗、医药机构监 管 | 医保资金监管(重点检查事项) | 医疗机构、药店 | 医保局 | 卫健局 | 8月 | |
医疗卫生监督检查(一般检查事项) | 医疗机构、母婴保健计划生育服务机构 | 卫健局 | 市场监管局 | ||||
药品、医疗器戒、保健食品、特殊医疗食品监管(重点检查事项) | 医疗机构、母婴保健计划生育服务、药店机构 | 市场监管局 | 医保局、卫健局 | ||||
33 | 对社会组织进行监督检查 | 遵守和执行法律、法规和国家政策的情况(一般检查事项) | 社会团体组织机构 | 民政 | 市场监管 | 8月 | |
按照章程开展活动的情况(包括是否按期进行换届 选举,理事会重大决议执行情况,有无超出章程规 定的宗旨和业务范围开展活动或开展营利性的经营(一般检查事项) | 社会团体组织机构 | 民政 | 市场监管 | ||||
履行登记或备案手续情况,协会负责人与登记或备案负责人一致性情况(一般检查事) | 社会团体组织机构 | 民政 | 市场监管 | ||||
执行财务管理制度情况(一般检查事项) | 社会团体组织机构 | 民政 | 市场监管 | ||||
对分支(代表)机构的监管情况(一般检查事项) | 社会团体组织机构 | 民政 | 市场监管 | ||||
34 |
| 对校外培训机构的监督检查(一般检查事项) | 学科类培训机构监督检查 | 文旅、教育部门 | 卫健、市场监管、消防 | 7月 | |
非学科类(文化艺术、)培训机构监督检查 | 文旅、教育部门 | 卫健、市场监管、消防 | |||||
体育类培训机构监督检查 | 文旅、教育部门 | 卫健、市场监管、消防 | |||||
科技类培训机构监督检查 | 文旅、教育部门 | 卫健、市场监管、消防 | |||||
35 | 卷烟市场监督检查 | 对卷烟经营户的监督检查(一般检查事项) | 证照使用情况的检查 | 烟草专卖局 | 市场监管 | 6月 | |
烟草专卖零售许可证的检查 | 烟草专卖局 | 市场监管 |