2024年通城县主要经济指标(1-9月)
索引号 : 文       号 : 无
信息分类: 统计信息
发文机构: 无 主题分类:
名       称: 2024年通城县主要经济指标(1-9月) 发布日期: 2024年11月18日
有效性:
(一)主要经济指标(1-9月)
指 标 | 本月止累计 | |
总量 | 比上年同期(%) | |
一、规模以上工业增加值(%) | 10.7 | |
二、工业用电量(亿千瓦时) | 2.73 | 0.2 |
三、固定资产投资(%) | 8.1 | |
四、社会消费品零售总额 (亿元) | 84.34 | 2.3 |
五、地方一般公共预算收入(亿元) | 7.61 | 16.2 |
#税收收入 | 4.94 | 14.5 |
城镇居民人均可支配收入(元)(二季度) | 25453 | 3.8 |
农村居民人均可支配收入(元)(二季度) | 11180 | 5.7 |
注:1.固定资产投资从2018年开始不再公布总量数据(下同)
2.按国家统计制度规定,进出口改为人民币单位计算(下同)
3.城乡居民人均可支配收入为季度指标
4.财政数据为同比数。