一、总体情况
2024年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、县委和县政府关于深入推进政府信息公开工作的相关部署和要求,结合本单位职能,积极推进政府信息公开各项工作。
(一)主动公开情况
一是及时准确公开政府信息。2024年,我局根据政府信息公开工作要求,结合自身职能,在门户网站主动公开政府信息31条。二是发挥职能优势推进公开工作。我局在做好本单位政府信息公开基础上,充分发挥司法行政职能优势,采取措施推进政府信息公开工作。
(二)依申请公开情况。
2024年共收到政府信息公开申请0条。
(三)政府信息管理情况。
按照政府信息公开条例要求,调整规范政府信息公开操作流程,对凡是能公开的政务信息、政务服务内容、办事程序都要在网上向社会公众、服务对象公开,确保司法行政工作公开、透明。目前,我局已形成常态化的工作机制,对制度性、政策性的内容长期公开,对经常性的工作定期公开,对阶段性工作逐段公开,对动态性的工作即时公开。
(四)平台建设情况。
优化栏目设置、有效整合板块,将“政府信息公开专栏”设为我局门户网站子栏目,作为政府信息公开的主要途径。栏目下设“信息公开指南”、“法定主动公开内容”、“公开制度规定”、“公开年度报告”、“依申请公开”五个版块。指定专人更新维护政府信息公开专栏,规范信息分类方式、发布格式和展示形式,做到结构清晰、查询方便、更新及时。
(五)监督保障情况。
广泛征求群众对门户网站建设的意见和建议,及时解答群众提出的问题和评议发现的问题,建立良好的干群、政群互动关系,促进各项工作开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 6 | 19 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
29 | 18 | 36 | 23 | 106 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 4 | 16 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但对照上级及民众要求,还存在一些差距,如信息公开内容还不够全面,政务公开的形式还不够丰富等。下一步,我局将进一步强化信息内容保障,扎实推进信息公开工作,不断提高我局信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无。