通城县人民政府办公室关于做好2025年通城县团体无偿献血工作的通知
索引号 : 011356029/2025-05491 文       号 : 隽政办函〔2025〕1号
主题分类: 卫生 发文单位: 县政府办公室
名       称: 通城县人民政府办公室关于做好2025年通城县团体无偿献血工作的通知 发布日期: 2025年02月17日
有效性: 有效 发文日期: 2025年01月24日
各乡、镇人民政府,县直各单位,通城经济开发区管委会:
为加强血液采集和储备,保证医疗临床用血需求和安全,根据《中华人民共和国献血法》《湖北省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》等法律法规和《市人民政府办公室关于做好2025年咸宁市团体无偿献血工作的通知》(咸政办函〔2025〕1号)要求,现就做好2025年全县团体无偿献血工作有关事项通知如下:
一、献血时间
2025年全年(各单位具体献血任务和时间见附件)。
二、献血地点
各单位所属地或县固定献血屋(政府老广场旁)。
三、献血对象
18周岁至55周岁的健康公民。既往无献血反应、符合健康检查要求的多次献血者,主动要求再次献血的,年龄可延长至60周岁。
四、目标任务
(一)计划动员全县公民参与无偿献血人数2450人次;
(二)全县全年医疗机构临床用血100%来自无偿献血。
五、有关要求
(一)提高认识。无偿献血是保证生命救治和提高人民健康水平的公益卫生事业,是保障临床医疗机构用血需求和国防动员血液储备的唯一途径,也是文明城市的重要标志。推动无偿献血工作是全县各级各部门的重要职责,也是全社会共同的义务和责任。各乡镇、各部门要站在健康通城和保障民生的高度,充分认识无偿献血工作的重要性和紧迫性,不断完善政府主导、部门协助、社会参与的无偿献血工作机制,确保全县临床医疗用血达到采供平衡。
(二)精心组织。各乡镇、各部门要按照2025年通城县团体无偿献血计划完成表,积极组织动员,认真抓好本辖区本部门的无偿献血工作。
(三)做好服务。县红十字会要合理安排无偿献血工作,协调市中心血站优化采血流程,完善采血设施,提高服务水平,营造温馨、安全的献血环境。各乡镇、各部门可根据《中华人民共和国献血法》第六条和《湖北省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》第十条规定,对献血者给予适当补贴。
(四)加强宣传。各乡镇、各部门要加大无偿献血法律法规和血液科普知识宣传,结合文明城市创建和国防动员血液储备要求,倡导广大干部职工积极参与无偿献血公益活动。要利用报刊、广播、电视、网络等媒体,广泛开展无偿献血公益性宣传和健康宣讲,结合“世界献血者日”主题活动,深入挖掘无偿献血感人事迹,传递社会正能量,进一步提高群众无偿献血知晓率和参与无偿献血的自觉性、积极性,努力营造无偿献血良好社会氛围。
县红十字会无偿献血联系人:胡江,联系电话:0715-4338767、15871959002;县爱心献血屋联系人:王蕾,联系电话:13451095655。
附件:1.2025年通城县团体无偿献血计划完成表
2.2025年通城县团体无偿献血时间安排表
通城县人民政府办公室
2025年1月24日
(此件公开发布)
附件1
2025年通城县团体无偿献血计划完成表
一、各乡镇团体无偿献血人数统计
序号 | 乡镇 | 计划人数(人) | 备注 |
1 | 隽水镇 | 60 | 含村(社区) |
2 | 北港镇 | 40 | 含村(社区) |
3 | 石南镇 | 40 | 含村(社区) |
4 | 大坪乡 | 50 | 含村(社区) |
5 | 五里镇 | 50 | 含村(社区) |
6 | 马港镇 | 50 | 含村(社区) |
7 | 沙堆镇 | 40 | 含村(社区) |
8 | 四庄乡 | 40 | 含村(社区) |
9 | 关刀镇 | 50 | 含村(社区) |
10 | 麦市镇 | 40 | 含村(社区) |
11 | 塘湖镇 | 40 | 含村(社区) |
12 | 小计 | 500 |
二、县直各单位团体无偿献血计划安排
序号 | 单位 | 计划人数(人) | 备注 |
13 | 县委办公室 | 5 | |
14 | 县人大办公室 | 5 | |
15 | 县政府办公室 | 5 | |
16 | 县政协办公室 | 5 | |
17 | 县纪委监委 | 5 | |
18 | 县委组织部 | 5 | |
19 | 县委宣传部 | 5 | |
20 | 县委统战部 | 5 | |
21 | 县委社会工作部 | 2 | |
22 | 县委政法委 | 5 | |
23 | 县人武部 | 2 | |
24 | 县委政研室 | 1 | |
25 | 县委巡察办 | 1 | |
26 | 通城经济开发区管委会 | 6 | |
27 | 湖北通城大溪国家湿地公园管理处 | 3 | |
28 | 湖北药姑山省级自然保护区管委会 | 3 | |
29 | 县信访局 | 3 | |
30 | 县委编办 | 2 | |
31 | 县委党校 | 1 | |
32 | 县总工会 | 1 | |
33 | 团县委 | 1 | |
34 | 县妇联 | 1 | |
35 | 县工商联 | 1 | |
36 | 县科协 | 1 | |
37 | 县红十字会 | 2 | |
38 | 县机关事务服务中心 | 4 | |
39 | 县档案馆 | 1 | |
40 | 县财政局 | 20 | |
41 | 县民政局 | 15 | |
42 | 县残联 | 3 | |
43 | 县人社局 | 20 | |
44 | 县医保局 | 15 | |
45 | 县发改局 | 20 | |
46 | 县税务局 | 30 | |
47 | 县交通运输局 | 30 | |
48 | 县审计局 | 10 | |
49 | 县市场监管局 | 30 | |
50 | 县自然资源和规划局 | 30 | |
51 | 县生态环境局 | 6 | |
52 | 县退役军人事务局 | 4 | |
53 | 县应急管理局 | 8 | |
54 | 县供销社 | 3 | |
55 | 县政务服务和大数据局 | 3 | |
56 | 县城管执法局 | 30 | |
57 | 县统计局 | 3 | |
58 | 县国调队 | 1 | |
59 | 县住房公积金中心 | 5 | |
60 | 县公共资源交易中心 | 3 | |
61 | 县公共检验检测中心 | 5 | |
62 | 县城发集团 | 40 | |
63 | 县文旅局 | 5 | |
64 | 县卫健系统 | 300 | 含医院 |
65 | 县文联 | 1 | |
66 | 县融媒体中心 | 5 | |
67 | 县广电网络公司 | 5 | |
68 | 县教育系统 | 180 | 含学校 |
69 | 县法院 | 10 | |
70 | 县检察院 | 5 | |
71 | 县公安局 | 50 | |
72 | 县司法局 | 5 | |
73 | 县消防救援大队 | 20 | |
74 | 县科经局 | 5 | |
75 | 县商务局 | 10 | |
76 | 县招商和投资促进中心 | 4 | |
77 | 县烟草局 | 10 | |
78 | 县邮政公司 | 5 | |
79 | 县供电公司 | 30 | |
80 | 县石油公司 | 5 | |
81 | 县电信公司 | 5 | |
82 | 县移动公司 | 5 | |
83 | 县联通公司 | 5 | |
84 | 县住建局 | 10 | |
85 | 县农业农村局 | 20 | |
86 | 县水利和湖泊局 | 20 | |
87 | 县林业局 | 20 | |
88 | 县气象局 | 2 | |
89 | 通城金融监管支局 | 3 | |
90 | 县武农商银行 | 2 | |
91 | 县中国银行 | 2 | |
92 | 县工商银行 | 2 | |
93 | 县农业银行 | 2 | |
94 | 县农业发展银行 | 2 | |
95 | 县建设银行 | 2 | |
96 | 县邮政银行 | 2 | |
97 | 县农商银行 | 2 | |
98 | 县财险公司 | 2 | |
99 | 县寿险公司 | 2 | |
100 | 县惠民银行 | 2 | |
101 | 县湖北银行 | 2 | |
小计 | 1184 | ||
合计 | 1684 |
附件2
2025年通城县团体无偿献血时间安排表
序号 | 献血时间 | 献血单位 | 备注 |
1 | 3月份 | 县卫健系统、县红十字会、县林业局、县邮政公司、县工商银行、县农业银行 | |
2 | 4月份 | 五里镇、马港镇、县委社会工作部、湖北通城大溪国家湿地公园管理处、湖北药姑山省级自然保护区管委会、县信访局、县委编办、县委党校、县总工会、团县委、县妇联、县工商联、县科协、县机关事务服务中心、县档案馆、县文联、县供电公司、县住建局、县气象局、县农业发展银行、县建设银行 | |
3 | 5月份 | 麦市镇、塘湖镇、县委办公室、县人大办公室、县政府办公室、县政协办公室、县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政法委、县委政研室、县教育系统、县石油公司、县交通运输局、县市场监管局、县生态环境局、县城管执法局、县邮政银行、县农商银行 | |
4 | 6月份 | 石南镇、县纪委监委、县人武部、县委巡察办、县发改局、县税务局、县审计局、县自然资源和规划局、县供销社、县城发集团、县文旅局、县电信公司、县财险公司、县寿险公司 | |
5 | 7月份 | 隽水镇、通城经济开发区管委会、县人社局、县医保局、县融媒体中心、县广电网络公司、县科经局、县商务局、县招商和投资促进中心、县移动公司、县惠民银行、县湖北银行 | |
6 | 8月份 | 大坪乡、县残联、县法院、县检察院、县公安局、县司法局、县烟草局、县联通公司、县水利和湖泊局、县武农商银行、县中国银行 | |
7 | 9月份 | 北港镇、沙堆镇、县财政局、县住房公积金中心、县农业农村局、县消防救援大队、通城金融监管支局 | |
8 | 10月份 | 四庄乡、关刀镇、县民政局、县退役军人事务局、县应急管理局、县政务服务和大数据局、县统计局、县国调队、县公共资源交易中心、县公共检验检测中心 |
责任编辑:通城_县政府办公室文书科