县人民政府办公室关于做好2024年通城县团体无偿献血工作的通知
索引号 : 011356029/2024-07091 文       号 : 隽政办函〔2024〕1号
主题分类: 卫生 发文单位: 县政府办公室
名       称: 县人民政府办公室关于做好2024年通城县团体无偿献血工作的通知 发布日期: 2024年03月11日
有效性: 有效 发文日期: 2024年02月06日
各乡、镇人民政府,县直各单位,通城经济开发区管委会:
为加强血液采集和储备,保证医疗临床用血需求和安全,根据《中华人民共和国献血法》《湖北省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》等法律法规和《市人民政府办公室关于做好2024年咸宁市团体无偿献血工作的通知》(咸政办函〔2024〕1号)要求,现就做好2024年全县团体无偿献血工作有关事项通知如下:
一、献血时间
2024年全年(各单位具体献血任务和时间见附件)。
二、献血地点
各单位所属地或县固定献血屋(县政府老广场旁)。
三、献血对象
18周岁至55周岁的健康公民。既往无献血反应、符合健康检查要求的多次献血者,主动要求再次献血的,年龄可延长至60周岁。
四、目标任务
(一)计划动员全县公民参与无偿献血人数2605人次;
(二)全县全年医疗机构临床用血100%来自无偿献血。
五、有关要求
(一)高度重视。无偿献血是保证生命救治和提高人民健康水平的公益卫生事业,是保障临床医疗机构用血需求和国防动员血液储备的唯一途径,也是文明城市的重要标志。推动无偿献血工作是全县各级各部门的重要职责,也是全社会共同的义务和责任。各乡镇、各部门要站在健康通城和保障民生的高度,充分认识无偿献血的重要性和紧迫性,不断完善政府主导、部门协助、社会参与的无偿献血工作机制,确保全县临床医疗用血达到采供平衡。
(二)精心组织。各乡镇、各部门要按照《2024年通城县团体无偿献血计划表》,积极组织动员,认真抓好本乡镇本部门的无偿献血工作。
(三)做好服务。县红十字会要合理安排无偿献血工作,协调市中心血站优化采血流程,完善采血设施,提高服务水平,营造温馨、安全的献血环境。各乡镇、各部门可根据《中华人民共和国献血法》第六条和《湖北省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》第十条规定,对献血者给予适当补贴。
(四)加强宣传。各乡镇、各部门要加大无偿献血法律法规和血液科普知识宣传,结合文明城市创建和国防动员血液储备要求,倡导广大干部职工积极参与无偿献血公益活动。要利用报刊、广播、电视、网络等媒体,广泛开展无偿献血公益性宣传和健康宣讲,结合“世界献血者日”主题活动,深入挖掘无偿献血感人事迹,传递社会正能量;进一步提高群众无偿献血知晓率和参与无偿献血的自觉性、积极性,努力营造无偿献血良好社会氛围。
通城县红十字会无偿献血联系人:胡江,0715—4338767;15871959002;
通城县爱心献血屋联系人:王蕾,13451095655。
附件:1.2024年通城县团体无偿献血计划表;
2.2024年通城县团体无偿献血时间安排表。
通城县人民政府办公室
2024年2月6日
(此件公开发布)
附件1:
2024年通城县团体无偿献血计划表
一、各乡镇团体无偿献血计划安排
序号 | 乡镇 | 计划人数(人) | 采血地点 | 备注 |
1 | 隽水镇 | 90 | 献血单位 | 含村(社区) |
2 | 北港镇 | 70 | 献血单位 | 含村(社区) |
3 | 石南镇 | 70 | 献血单位 | 含村(社区) |
4 | 大坪乡 | 80 | 献血单位 | 含村(社区) |
5 | 五里镇 | 70 | 献血单位 | 含村(社区) |
6 | 马港镇 | 80 | 献血单位 | 含村(社区) |
7 | 沙堆镇 | 70 | 献血单位 | 含村(社区) |
8 | 四庄乡 | 70 | 献血单位 | 含村(社区) |
9 | 关刀镇 | 70 | 献血单位 | 含村(社区) |
10 | 麦市镇 | 70 | 献血单位 | 含村(社区) |
11 | 塘湖镇 | 70 | 献血单位 | 含村(社区) |
二、县直各单位团体无偿献血计划安排
序号 | 单位 | 计划人数(人) | 采血地点 | 备注 |
1 | 县委办公室 | 8 | 献血单位 | |
2 | 县人大办公室 | 8 | 献血单位 | |
3 | 县政府办公室 | 8 | 献血单位 | |
4 | 县政协办公室 | 8 | 献血单位 | |
5 | 县纪委监察委 | 20 | 献血单位 | |
6 | 县委组织部 | 10 | 献血单位 | |
7 | 县委宣传部 | 5 | 献血单位 | |
8 | 县委统战部 | 6 | 献血单位 | |
9 | 县委政法委 | 8 | 献血单位 | |
10 | 县人武部 | 4 | 献血单位 | |
11 | 县委政研室 | 3 | 献血单位 | |
12 | 县委巡察办 | 4 | 献血单位 | |
13 | 通城经济开发区 管委会 | 9 | 献血单位 | |
14 | 湖北通城大溪国家湿地公园管理处 | 3 | 献血单位 | |
15 | 湖北药姑山省级自然保护区管委会 | 3 | 献血单位 | |
16 | 县信访局 | 4 | 献血单位 | |
17 | 县委编办 | 4 | 献血单位 | |
18 | 县委党校 | 4 | 献血单位 | |
19 | 县总工会 | 3 | 献血单位 | |
20 | 团县委 | 1 | 献血单位 | |
21 | 县妇联 | 1 | 献血单位 | |
22 | 县工商联 | 1 | 献血单位 | |
23 | 县科协 | 1 | 献血单位 | |
24 | 县机关事务服务中心 | 4 | 献血单位 | |
25 | 县档案馆 | 3 | 献血单位 | |
26 | 县民宗局 | 1 | 献血单位 | |
27 | 县财政局 | 45 | 献血单位 | |
28 | 县民政局 | 15 | 献血单位 | |
29 | 县残联 | 3 | 献血单位 | |
30 | 县人社局 | 40 | 献血单位 | |
31 | 县医保局 | 15 | 献血单位 | |
32 | 县发改局 | 20 | 献血单位 | |
33 | 县税务局 | 60 | 献血单位 | |
34 | 县交通运输局 | 40 | 献血单位 | |
35 | 县审计局 | 10 | 献血单位 | |
36 | 县市场监管局 | 50 | 献血单位 | |
37 | 县自然资源和规划局 | 30 | 献血单位 | |
38 | 县生态环境局 | 6 | 献血单位 | |
39 | 县退役军人事务局 | 4 | 献血单位 | |
40 | 县应急管理局 | 12 | 献血单位 | |
41 | 县供销社 | 5 | 献血单位 | |
42 | 县政务服务和大数据局 | 6 | 献血单位 | |
43 | 县城管执法局 | 40 | 献血单位 | |
44 | 县统计局 | 3 | 献血单位 | |
45 | 县国调队 | 1 | 献血单位 | |
46 | 县住房公积金中心 | 5 | 献血单位 | |
47 | 县公共资源交易中心 | 3 | 献血单位 | |
48 | 县公共检验检测中心 | 8 | 献血单位 | |
49 | 县城发集团 | 80 | 献血单位 | |
50 | 县文化和旅游局 | 20 | 献血单位 | |
51 | 县卫健系统 | 300 | 献血单位 | 含医院 |
52 | 县文联 | 1 | 献血单位 | |
53 | 县红十字会 | 2 | 献血单位 | |
54 | 县融媒体中心 | 10 | 献血单位 | |
55 | 县广电网络公司 | 10 | 献血单位 | |
56 | 县教育系统 | 300 | 献血单位 | 含学校 |
57 | 县法院 | 10 | 献血单位 | |
58 | 县检察院 | 10 | 献血单位 | |
59 | 县公安局 | 60 | 献血单位 | |
60 | 县司法局 | 15 | 献血单位 | |
61 | 县科经局 | 10 | 献血单位 | |
62 | 县商务局 | 10 | 献血单位 | |
63 | 县招商和投资促进中心 | 4 | 献血单位 | |
64 | 县烟草局 | 10 | 献血单位 | |
65 | 县乡村振兴局 | 8 | 献血单位 | |
66 | 县邮政公司 | 10 | 献血单位 | |
67 | 县供电公司 | 40 | 献血单位 | |
68 | 县石油公司 | 10 | 献血单位 | |
69 | 县电信公司 | 10 | 献血单位 | |
70 | 县移动公司 | 20 | 献血单位 | |
71 | 县联通公司 | 10 | 献血单位 | |
72 | 县住建局 | 30 | 献血单位 | |
73 | 县农业农村局 | 60 | 献血单位 | |
74 | 县水利和湖泊局 | 40 | 献血单位 | |
75 | 县林业局 | 30 | 献血单位 | |
76 | 县气象局 | 2 | 献血单位 | |
77 | 县武农商银行 | 10 | 献血单位 | |
78 | 县中国银行 | 8 | 献血单位 | |
79 | 县工商银行 | 10 | 献血单位 | |
80 | 县农业银行 | 10 | 献血单位 | |
81 | 县农业发展银行 | 10 | 献血单位 | |
82 | 县建设银行 | 10 | 献血单位 | |
83 | 县邮政银行 | 10 | 献血单位 | |
84 | 县农商银行 | 10 | 献血单位 | |
85 | 县财险公司 | 10 | 献血单位 | |
86 | 县寿险公司 | 10 | 献血单位 | |
87 | 县惠民银行 | 10 | 献血单位 | |
88 | 县湖北银行 | 10 | 献血单位 | |
合计 | 2605 |
附件2:
2024年通城县团体无偿献血时间安排表
序号 | 献血时间 | 献血单位 | 备注 |
1 | 3月份 | 县卫健系统、县红十字会、县林业局、县邮政公司、县工商银行、县农业银行 | |
2 | 4月份 | 五里镇、马港镇、湖北通城大溪国家湿地公园管理处、湖北药姑山省级自然保护区管委会、县信访局、县委编办、县委党校、县总工会、团县委、县妇联、县工商联、县科协、县机关事务服务中心、县档案馆、县乡村振兴局、县文联、县供电公司、县住建局、县气象局、 县农业发展银行、县建设银行 | |
3 | 5月份 | 麦市镇、塘湖镇、县委办公室、县人大办公室、县政府办公室、县政协办公室、县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政法委、县委政研室、县教育系统、县石油公司、县民宗局、县交通运输局、县市场监管局、县生态环境局、县城管执法局、县邮政银行、县农商银行 | |
4 | 6月份 | 石南镇、县纪委监察委、县人武部、县委巡察办、县发改局、县税务局、县审计局、县自然资源和规划局、县供销社、县城发集团、县文化和旅游局、县电信公司、县财险公司、 县寿险公司 | |
5 | 7月份 | 隽水镇、通城经济开发区管委会、县人社局、县医保局、县融媒体中心、县广电网络公司、县科经局、县商务局、县招商和投资促进中心、 县移动公司、县惠民银行、县湖北银行 | |
6 | 8月份 | 大坪乡、县残联、县法院、县检察院、县公安局、县司法局、县烟草局、县联通公司、 县水利和湖泊局、县武农商银行、县中国银行 | |
7 | 9月份 | 北港镇、沙堆镇、县财政局、县住房公积金中心、县农业农村局 | |
8 | 10月份 | 四庄乡、关刀镇、县民政局、县退役军人事务局、县应急管理局、县政务服务和大数据局、县统计局、县国调队、县公共资源交易中心、县公共检验检测中心 |
责任编辑:通城_县政府办公室文书科