通城县2018年政府预算公开情况说明
索引号 : 11356029/2019-00498 文       号 : 无
信息分类: 政府预算
发文机构: 无 主题分类: 其他
名       称: 通城县2018年政府预算公开情况说明 发布日期: 2018年01月03日
有效性:
目录
一、2018年预算草案关于转移支付情况的说明
二、2018年预算草案关于举借债务情况的说明
三、2018年本级基本支出安排情况说明
四、本级汇总的一般公共预算“三公”预算安排情况说明
五、预算公开表
一、2018年预算草案关于转移支付情况的说明
年初基于2017年预算执行情况及2018年收支政策的初步判断,预计2018年上级补助收入141747万元(不含专项转移支付补助收入),其中:返还性收入6413万元、一般性转移支付补助收入135334万元。
二、2018年预算草案关于举借债务情况的说明
根据国发[2014]43号文件的要求和规定,融资平台政府融资功能被剥离,地方政府举借新债须通过省级政府统一发行新增债券的方式进行,由于省级政府发行债券的总额、分配地方份额及债券种类(一般债券和专项债券)年初无法预计,因此年初预算没有安排当年政府举债额度,一般公共预算和政府性基金预算均没有安排此项收入,待年中省级政府确定分配额度后纳入预算调整。
三、2018年本级基本支出安排情况说明
2018年本级基本支出预算74961.6万元,其中工资福利支出预算65870.2万元,日常公用经费预算安排6259.4万元,对个人家庭补助支出预算6259.4万元。
四、本级汇总的一般公共预算“三公”预算安排情况说明
通城县本级,2018年“三公”经费财政拨款预算2368.11万元,其中:
1、因公出国费18万元。
2、公务用车购置及运行费1290.58万元,其中 公务用车购置费20万元,公务用车运行维护费1270.58万元。
3、公务接待费1059.53万元
按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省<党政机关理性节约反对浪费条例>实施办法》等文件要求,县财政局继续完善“三公”经费管理制度,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费支出规模,确保县级年度“三公”经费支出总规模及总分享支出比上年只减不增。
五、预算公开表
2018年通城县财政预算表 |
目 录 |
表一 2018年一般公共预算收入表 |
表二 2018年一般公共预算支出表 |
表三 2018年一般公共预算支出明细表 |
表四 2018年一般公共预算基本支出表 |
表五 2018年税收返还和转移支付表 |
表六 2018年政府一般债务限额表 |
表七 2018政府性基金预算收入表 |
表八 2018年政府性基金预算支出表 |
表九 2018年政府性基金转移支付表 |
表十 2018年政府专项债务限额表 |
表十一 2018年国有资本经营预算收入表 |
表十二 2018年国有资本经营预算支出表 |
表十三 2018年社保基金收入表 |
表十四 2018年社保基金支出表 |
2018年一般公共预算收入表 | ||||||||
表一 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 2017年完成数 | 2018年目标任务数 | 18年可比17年增减 | |||||
合计 | 上划 中央 | 一般预算收入 | 合计 | 上划 中央 | 一般预算收入 | 增减额 | 增减% | |
合 计 | 103766 | 29984 | 73782 | 116725 | 35215 | 81510 | 7728 | 10.5 |
一、税收收入 | 74218 | 29984 | 44234 | 86625 | 35215 | 51410 | 7176 | 16.2 |
增值税 | 44872 | 22436 | 22436 | 52400 | 26200 | 26200 | 3270 | 15.0 |
营业税 | 64 | 64 | 0 | 0.0 | ||||
企业所得税 | 7273 | 4364 | 2909 | 8525 | 5115 | 3410 | 501 | 17.2 |
其中:国税 | 4105 | 2463 | 1642 | 4750 | 2850 | 1900 | 258 | 15.7 |
地税 | 3168 | 1901 | 1267 | 3775 | 2265 | 1510 | 243 | 19.2 |
个人所得税 | 5308 | 3185 | 2123 | 6500 | 3900 | 2600 | 477 | 22.5 |
资源税 | 245 | 245 | 400 | 400 | 155 | 63.3 | ||
城市维护建设税 | 1888 | 1888 | 2200 | 2200 | 312 | 16.5 | ||
房产税 | 1048 | 1048 | 1300 | 1300 | 252 | 24.1 | ||
印花税 | 449 | 449 | 600 | 600 | 151 | 33.6 | ||
城镇土地使用税 | 2095 | 2095 | 2400 | 2400 | 305 | 14.6 | ||
土地增值税 | 1489 | 1489 | 1700 | 1700 | 211 | 14.2 | ||
车船使用和牌照税 | 714 | 714 | 800 | 800 | 86 | 12.0 | ||
耕地占用税 | 5685 | 5685 | 6600 | 6600 | 915 | 16.1 | ||
契税 | 3089 | 3089 | 3200 | 3200 | 111 | 3.6 | ||
其他税收收入 | 0 | 0 | ||||||
二、非税收入 | 29548 | 0 | 29548 | 30100 | 0 | 30100 | 552 | 1.9 |
专项收入 | 2125 | 2125 | 2400 | 2400 | 275 | 12.9 | ||
行政事业性收费收入 | 12585 | 12585 | 13300 | 13300 | 715 | 5.7 | ||
罚没收入 | 4863 | 4863 | 5000 | 5000 | 137 | 2.8 | ||
国有资本经营收入 | 0 | 0 | ||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 3792 | 3792 | 4100 | 4100 | 308 | 8.1 | ||
其他收入 | 6183 | 6183 | 5300 | 5300 | (883) | -14.3 | ||
分部门收入 | ||||||||
国税 | 48977 | 24899 | 24078 | 57150 | 29050 | 28100 | 3958 | 16.4 |
地税 | 27366 | 5085 | 22281 | 31875 | 6165 | 25710 | 3493 | 15.7 |
财政 | 27423 | 0 | 27423 | 27700 | 0 | 27700 | 277 | 1.0 |
合 计 | 103766 | 29984 | 73782 | 116725 | 35215 | 81510 | 7728 | 10.0 |
2018年本级一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||||||||||
表四 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 人员编制数 | 实有人数 | 基本支出合计 | 工资福利支出 | 日常公用经费 | 对个人和家庭的补助支出 | ||||||||||||||||
合计 | 行政编制 | 全额事业 | 差额事业 | 工勤编制 | 合计 | 在职 | 离休 | 退休 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 奖金 | 医疗保险 | 机关事业单位养老保险缴费 | 职业年金 | 公积金 | 合计 | 离休费 | |||
** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
合计 | 6297 | 1819 | 3620 | 651 | 207 | 12173 | 8040 | 34 | 4099 | 74961.6 | 65870.2 | 24161.4 | 9382.6 | 7607.2 | 3505.6 | 4623.4 | 10771.5 | 1371.3 | 4447.2 | 6259.4 | 2832.0 | 157.5 |
行政政法股 | 1188 | 815 | 282 | 3 | 88 | 1741 | 1211 | 21 | 509 | 12753.6 | 11178.4 | 4252.6 | 3280.6 | 166.4 | 339.7 | 744.6 | 1628.8 | 0.0 | 765.7 | 1383.9 | 191.3 | 157.5 |
纪委 | 58 | 48 | 6 | 0 | 4 | 45 | 44 | 0 | 1 | 502.4 | 376.1 | 141.2 | 121.7 | 1.8 | 11.5 | 17.8 | 55.9 | 0.0 | 26.2 | 126.3 | 0.0 | 0.0 |
组织部 | 27 | 17 | 7 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 0 | 191.4 | 176.1 | 66.4 | 56.2 | 0.0 | 5.5 | 8.4 | 27.0 | 0.0 | 12.6 | 15.3 | 0.0 | 0.0 |
宣传部 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 16 | 12 | 0 | 4 | 118.3 | 109.0 | 42.3 | 32.2 | 0.0 | 3.5 | 6.8 | 16.5 | 0.0 | 7.7 | 9.3 | 0.0 | 0.0 |
政法委 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 17 | 16 | 0 | 1 | 144.2 | 138.6 | 54.5 | 38.2 | 3.7 | 4.0 | 6.9 | 21.4 | 0.0 | 10.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 |
统战部 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 103.4 | 94.9 | 39.0 | 26.0 | 0.0 | 3.3 | 5.4 | 14.5 | 0.0 | 6.8 | 8.5 | 0.0 | 0.0 |
信访局 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 70.3 | 65.5 | 25.3 | 20.2 | 0.0 | 2.1 | 3.8 | 9.7 | 0.0 | 4.5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
老干局 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 28 | 6 | 21 | 1 | 246.3 | 84.8 | 21.2 | 15.5 | 0.0 | 1.8 | 34.5 | 8.1 | 0.0 | 3.8 | 4.0 | 157.5 | 157.5 |
外事办 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39.4 | 34.5 | 13.6 | 10.3 | 0.0 | 1.1 | 1.7 | 5.3 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
农办 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 17 | 12 | 0 | 5 | 125.8 | 120.8 | 49.6 | 32.4 | 0.0 | 4.1 | 7.7 | 18.3 | 0.0 | 8.6 | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
干休所 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 64 | 9 | 0 | 55 | 115.9 | 108.6 | 32.1 | 21.8 | 0.0 | 2.7 | 34.5 | 12.0 | 0.0 | 5.7 | 4.0 | 3.3 | 0.0 |
机关工委 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.4 | 29.4 | 12.0 | 8.3 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 4.5 | 0.0 | 2.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
巡察办 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 88.0 | 60.7 | 23.0 | 19.7 | 0.0 | 1.9 | 2.8 | 9.0 | 0.0 | 4.2 | 27.3 | 0.0 | 0.0 |
县办 | 43 | 36 | 0 | 0 | 7 | 36 | 35 | 0 | 1 | 349.2 | 308.0 | 119.2 | 94.4 | 0.0 | 9.9 | 15.1 | 47.3 | 0.0 | 22.1 | 41.2 | 0.0 | 0.0 |
人大 | 26 | 17 | 0 | 0 | 9 | 38 | 35 | 0 | 3 | 438.2 | 374.8 | 153.4 | 104.8 | 0.0 | 12.8 | 19.1 | 57.7 | 0.0 | 26.9 | 60.4 | 3.0 | 0.0 |
政办 | 54 | 33 | 9 | 0 | 12 | 55 | 50 | 0 | 5 | 530.7 | 461.2 | 182.9 | 130.2 | 5.5 | 14.6 | 24.2 | 70.8 | 0.0 | 33.1 | 68.1 | 1.4 | 0.0 |
政协 | 21 | 13 | 0 | 0 | 8 | 31 | 27 | 0 | 4 | 321.4 | 281.0 | 114.2 | 78.8 | 0.0 | 9.5 | 15.3 | 43.1 | 0.0 | 20.1 | 40.4 | 0.0 | 0.0 |
统计局 | 19 | 7 | 11 | 0 | 1 | 21 | 14 | 0 | 7 | 129.1 | 121.5 | 47.6 | 26.1 | 9.1 | 2.9 | 8.8 | 18.4 | 0.0 | 8.7 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
公安局 | 289 | 289 | 0 | 0 | 0 | 408 | 306 | 0 | 102 | 3644.9 | 3000.6 | 1049.4 | 1103.6 | 0.0 | 87.5 | 167.0 | 403.8 | 0.0 | 189.4 | 635.8 | 8.5 | 0.0 |
司法局 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 71 | 57 | 0 | 14 | 590.9 | 500.6 | 198.5 | 143.7 | 0.0 | 16.5 | 30.4 | 75.9 | 0.0 | 35.6 | 88.4 | 1.9 | 0.0 |
财政局 | 132 | 39 | 90 | 0 | 3 | 256 | 150 | 0 | 106 | 1372.2 | 1315.7 | 516.7 | 367.0 | 0.0 | 43.1 | 100.1 | 196.0 | 0.0 | 92.8 | 52.8 | 3.8 | 0.0 |
审计局 | 34 | 17 | 15 | 0 | 2 | 57 | 40 | 0 | 17 | 376.0 | 361.4 | 143.5 | 88.1 | 14.8 | 10.1 | 24.5 | 54.7 | 0.0 | 25.8 | 13.6 | 1.0 | 0.0 |
公务员局 | 22 | 13 | 7 | 0 | 2 | 28 | 21 | 0 | 7 | 187.2 | 178.4 | 69.3 | 43.6 | 9.4 | 4.6 | 11.6 | 27.1 | 0.0 | 12.8 | 8.8 | 0.0 | 0.0 |
旅游局 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60.4 | 55.6 | 22.3 | 4.3 | 13.2 | 0.0 | 2.8 | 8.8 | 0.0 | 4.3 | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
质监局 | 47 | 14 | 31 | 0 | 2 | 66 | 48 | 0 | 18 | 439.9 | 421.1 | 170.9 | 90.2 | 29.5 | 19.2 | 19.7 | 62.2 | 0.0 | 29.5 | 18.8 | 0.0 | 0.0 |
网管中心 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56.9 | 54.5 | 21.1 | 6.6 | 11.0 | 0.4 | 2.7 | 8.5 | 0.0 | 4.1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
民宗局 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19.6 | 15.6 | 5.9 | 4.9 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
工商局 | 177 | 139 | 19 | 0 | 19 | 256 | 173 | 0 | 83 | 1615.6 | 1540.0 | 609.3 | 405.5 | 31.4 | 45.7 | 106.9 | 232.1 | 0.0 | 109.2 | 70.8 | 4.7 | 0.0 |
行政服务中心 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 64.9 | 60.9 | 22.6 | 19.8 | 0.0 | 1.9 | 2.9 | 9.3 | 0.0 | 4.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
公共资源局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54.4 | 50.4 | 21.0 | 5.5 | 9.4 | 0.3 | 2.6 | 8.0 | 0.0 | 3.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
团委 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33.9 | 29.9 | 10.9 | 10.0 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 4.6 | 0.0 | 2.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
妇联 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39.0 | 35.0 | 13.6 | 10.7 | 0.0 | 1.1 | 1.7 | 5.4 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
工商联 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 41.2 | 37.2 | 13.6 | 10.3 | 0.0 | 1.1 | 4.5 | 5.3 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
总工会 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 27 | 11 | 0 | 16 | 129.4 | 120.9 | 47.7 | 31.0 | 0.0 | 4.0 | 12.4 | 17.6 | 0.0 | 8.2 | 8.5 | 0.0 | 0.0 |
机关事务局 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 53 | 31 | 0 | 22 | 289.6 | 277.4 | 109.4 | 76.7 | 0.0 | 9.1 | 21.2 | 41.3 | 0.0 | 19.6 | 8.0 | 4.3 | 0.0 |
接待办 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 25 | 57.1 | 53.1 | 18.0 | 13.2 | 0.0 | 1.5 | 10.3 | 6.9 | 0.0 | 3.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
质检中心 | 24 | 0 | 21 | 3 | 0 | 17 | 15 | 0 | 2 | 133.0 | 124.6 | 51.6 | 8.9 | 27.8 | 0.0 | 7.1 | 19.6 | 0.0 | 9.5 | 8.4 | 0.0 | 0.0 |
教科文股 | 2778 | 32 | 2703 | 36 | 7 | 5044 | 3227 | 8 | 1809 | 36450.5 | 32304.8 | 13443.8 | 2807.3 | 6343.2 | 24.9 | 2339.1 | 4937.7 | 8.8 | 2400.0 | 3911.7 | 234.0 | 0.0 |
文联 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29.0 | 25.0 | 9.6 | 7.5 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 3.8 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
教育局 | 2645 | 17 | 2624 | 0 | 4 | 4801 | 3089 | 8 | 1704 | 35350.6 | 31248.3 | 12995.1 | 2633.3 | 6262.0 | 7.4 | 2247.3 | 4779.1 | 0.0 | 2324.2 | 3879.7 | 222.6 | 0.0 |
文体新广局 | 59 | 9 | 49 | 0 | 1 | 143 | 66 | 0 | 77 | 616.0 | 595.6 | 234.6 | 81.5 | 81.3 | 7.1 | 59.8 | 88.8 | 0.0 | 42.6 | 13.2 | 7.2 | 0.0 |
科协 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 56.2 | 52.2 | 20.5 | 15.7 | 0.0 | 1.7 | 2.5 | 8.0 | 0.0 | 3.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
方志局 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 8 | 156.7 | 150.6 | 60.1 | 41.7 | 0.0 | 5.0 | 10.5 | 22.6 | 0.0 | 10.6 | 5.6 | 0.5 | 0.0 |
电视台 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 41 | 36 | 0 | 5 | 140.4 | 140.4 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 21.9 | 8.8 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
党校 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 10 | 101.6 | 92.7 | 33.8 | 27.7 | 0.0 | 2.8 | 8.4 | 13.6 | 0.0 | 6.4 | 5.2 | 3.8 | 0.0 |
社保股 | 862 | 88 | 217 | 529 | 28 | 2457 | 1704 | 2 | 751 | 5491.5 | 5351.1 | 1317.9 | 468.1 | 235.8 | 45.6 | 518.2 | 2262.4 | 149.6 | 353.4 | 128.4 | 12.1 | 0.0 |
残联 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48.7 | 44.7 | 18.4 | 12.1 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 6.9 | 0.0 | 3.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
卫计局 | 577 | 27 | 14 | 514 | 22 | 2095 | 1445 | 2 | 648 | 3230.6 | 3210.4 | 440.1 | 96.3 | 9.3 | 11.4 | 367.9 | 1945.0 | 144.4 | 196.0 | 17.2 | 3.1 | 0.0 |
民政局 | 47 | 11 | 20 | 15 | 1 | 109 | 59 | 0 | 50 | 453.1 | 432.7 | 189.4 | 64.3 | 37.0 | 6.4 | 44.1 | 55.5 | 4.7 | 31.5 | 12.8 | 7.6 | 0.0 |
人社局 | 142 | 16 | 122 | 0 | 4 | 163 | 118 | 0 | 45 | 1092.2 | 1033.9 | 423.0 | 118.2 | 178.0 | 7.7 | 70.6 | 158.8 | 0.5 | 77.1 | 56.8 | 1.4 | 0.0 |
食药局 | 94 | 32 | 61 | 0 | 1 | 84 | 77 | 0 | 7 | 666.9 | 629.3 | 247.1 | 177.2 | 11.5 | 18.6 | 33.2 | 96.3 | 0.0 | 45.5 | 37.6 | 0.0 | 0.0 |
经建股 | 295 | 91 | 148 | 45 | 11 | 885 | 661 | 1 | 223 | 2586.4 | 2465.9 | 993.8 | 428.1 | 285.3 | 39.5 | 174.6 | 351.9 | 11.3 | 181.4 | 115.8 | 4.7 | 0.0 |
发改局 | 39 | 23 | 13 | 0 | 3 | 77 | 47 | 0 | 30 | 458.7 | 443.1 | 176.1 | 115.7 | 7.4 | 11.5 | 34.8 | 66.5 | 0.0 | 31.2 | 15.6 | 0.0 | 0.0 |
住建局 | 51 | 11 | 39 | 0 | 1 | 184 | 112 | 0 | 72 | 458.4 | 437.5 | 173.8 | 75.1 | 51.6 | 7.3 | 31.1 | 66.7 | 0.0 | 31.8 | 20.4 | 0.5 | 0.0 |
国土局 | 19 | 15 | 1 | 0 | 3 | 46 | 26 | 0 | 20 | 241.6 | 233.0 | 97.9 | 62.0 | 0.0 | 8.2 | 11.4 | 36.4 | 0.0 | 17.1 | 7.6 | 1.0 | 0.0 |
交通局 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 350 | 301 | 1 | 48 | 257.4 | 245.9 | 94.6 | 63.7 | 0.0 | 7.9 | 27.8 | 35.3 | 0.0 | 16.6 | 9.2 | 2.4 | 0.0 |
城管执法局 | 107 | 0 | 62 | 45 | 0 | 161 | 117 | 0 | 44 | 826.0 | 790.1 | 323.1 | 58.5 | 185.1 | 0.0 | 53.7 | 97.5 | 11.3 | 61.0 | 34.9 | 0.9 | 0.0 |
药姑山管委会 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 70.6 | 58.5 | 24.1 | 4.4 | 13.2 | 0.0 | 3.0 | 9.3 | 0.0 | 4.5 | 12.1 | 0.0 | 0.0 |
公积金中心 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 58.9 | 54.9 | 22.7 | 3.3 | 12.9 | 0.0 | 2.9 | 8.8 | 0.0 | 4.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
环保局 | 30 | 19 | 10 | 0 | 1 | 49 | 40 | 0 | 9 | 215.0 | 203.0 | 81.5 | 45.4 | 15.1 | 4.6 | 10.0 | 31.5 | 0.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
农业股 | 380 | 105 | 208 | 38 | 29 | 640 | 398 | 0 | 242 | 3323.7 | 3197.5 | 1291.6 | 480.5 | 377.0 | 41.5 | 275.0 | 490.2 | 14.2 | 227.5 | 96.5 | 29.6 | 0.0 |
农业局 | 62 | 18 | 23 | 17 | 4 | 120 | 65 | 0 | 55 | 526.0 | 508.2 | 202.4 | 69.3 | 53.5 | 6.9 | 54.5 | 82.0 | 4.6 | 35.2 | 8.8 | 9.0 | 0.0 |
林业局 | 102 | 44 | 19 | 21 | 18 | 179 | 121 | 0 | 58 | 971.3 | 937.2 | 382.4 | 194.9 | 48.9 | 18.4 | 78.2 | 141.1 | 9.6 | 63.8 | 26.0 | 8.1 | 0.0 |
水利局 | 46 | 21 | 22 | 0 | 3 | 87 | 46 | 0 | 41 | 447.5 | 424.8 | 167.9 | 76.6 | 40.2 | 8.0 | 38.7 | 63.3 | 0.0 | 30.1 | 18.4 | 4.3 | 0.0 |
大溪湿地公园 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 99.8 | 89.3 | 37.6 | 8.7 | 17.1 | 0.4 | 4.6 | 14.1 | 0.0 | 6.8 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
农机局 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 51 | 24 | 0 | 27 | 222.8 | 212.5 | 84.8 | 13.2 | 44.5 | 0.0 | 22.5 | 32.0 | 0.0 | 15.5 | 7.2 | 3.1 | 0.0 |
特产局 | 13 | 0 | 10 | 0 | 3 | 21 | 13 | 0 | 8 | 129.9 | 122.4 | 49.9 | 8.3 | 26.9 | 0.0 | 9.2 | 18.9 | 0.0 | 9.2 | 5.6 | 1.9 | 0.0 |
水产局 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 32 | 22 | 0 | 10 | 200.7 | 195.4 | 81.9 | 13.2 | 41.3 | 0.0 | 13.7 | 30.4 | 0.0 | 14.8 | 4.4 | 1.0 | 0.0 |
黄龙山委员会 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60.0 | 56.0 | 22.4 | 6.3 | 11.1 | 0.3 | 2.8 | 8.8 | 0.0 | 4.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
扶贫办公室 | 12 | 4 | 7 | 0 | 1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 115.9 | 111.1 | 45.3 | 20.4 | 11.2 | 2.2 | 6.3 | 17.4 | 0.0 | 8.3 | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
畜牧兽医局 | 87 | 17 | 70 | 0 | 0 | 118 | 77 | 0 | 41 | 549.9 | 540.7 | 217.2 | 69.7 | 82.4 | 5.2 | 44.6 | 82.2 | 0.0 | 39.5 | 6.8 | 2.4 | 0.0 |
企业股 | 111 | 62 | 42 | 0 | 7 | 186 | 99 | 0 | 87 | 937.9 | 881.1 | 334.7 | 194.2 | 61.0 | 20.0 | 79.9 | 129.9 | 0.0 | 61.5 | 49.7 | 7.1 | 0.0 |
经信局 | 23 | 15 | 2 | 0 | 6 | 97 | 20 | 0 | 77 | 218.7 | 202.9 | 66.2 | 47.3 | 3.7 | 5.2 | 42.4 | 25.9 | 0.0 | 12.2 | 9.2 | 6.6 | 0.0 |
科技局 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 20 | 11 | 0 | 9 | 117.0 | 112.5 | 46.4 | 27.8 | 0.0 | 3.9 | 9.5 | 17.0 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0 |
开发区 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 188.9 | 176.8 | 72.6 | 41.4 | 9.4 | 4.7 | 8.6 | 27.3 | 0.0 | 12.9 | 12.1 | 0.0 | 0.0 |
城建资金中心 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 137.2 | 128.4 | 48.0 | 16.1 | 27.3 | 0.9 | 6.4 | 20.1 | 0.0 | 9.7 | 8.8 | 0.0 | 0.0 |
房屋征收办 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54.1 | 52.1 | 22.2 | 3.7 | 11.3 | 0.0 | 2.7 | 8.3 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
招商局 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 69.6 | 64.8 | 24.8 | 20.3 | 0.0 | 2.1 | 3.1 | 9.9 | 0.0 | 4.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
安监局 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1 | 152.5 | 143.7 | 54.6 | 37.6 | 9.3 | 3.3 | 7.2 | 21.5 | 0.0 | 10.2 | 8.8 | 0.0 | 0.0 |
商贸股 | 49 | 48 | 0 | 0 | 1 | 157 | 42 | 2 | 113 | 482.1 | 444.5 | 169.7 | 105.3 | 0.0 | 14.1 | 64.4 | 61.9 | 0.0 | 29.1 | 19.6 | 18.0 | 0.0 |
粮食局 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16 | 0 | 32 | 186.9 | 170.6 | 66.2 | 42.3 | 0.0 | 5.5 | 20.9 | 24.2 | 0.0 | 11.4 | 9.2 | 7.1 | 0.0 |
供销社 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 31 | 125.4 | 115.2 | 44.4 | 26.7 | 0.0 | 3.7 | 17.1 | 15.9 | 0.0 | 7.5 | 4.0 | 6.2 | 0.0 |
商务局 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 68 | 16 | 2 | 50 | 169.9 | 158.7 | 59.1 | 36.4 | 0.0 | 4.9 | 26.4 | 21.8 | 0.0 | 10.3 | 6.4 | 4.7 | 0.0 |
预算股 | 468 | 412 | 20 | 0 | 36 | 913 | 586 | 0 | 327 | 5683.6 | 5148.1 | 2000.0 | 1369.0 | 120.5 | 152.4 | 372.7 | 770.6 | 0.0 | 362.9 | 454.2 | 81.3 | 0.0 |
人武部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
北港政府 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 55 | 39 | 0 | 16 | 378.8 | 339.8 | 131.7 | 93.4 | 7.4 | 9.6 | 22.3 | 51.2 | 0.0 | 24.1 | 34.8 | 4.3 | 0.0 |
大坪政府 | 50 | 45 | 0 | 0 | 5 | 88 | 56 | 0 | 32 | 537.2 | 485.6 | 188.8 | 126.0 | 14.8 | 13.5 | 35.4 | 72.8 | 0.0 | 34.3 | 45.0 | 6.6 | 0.0 |
石南政府 | 33 | 30 | 0 | 0 | 3 | 61 | 43 | 0 | 18 | 409.4 | 367.5 | 142.2 | 101.4 | 7.4 | 10.6 | 24.6 | 55.3 | 0.0 | 26.0 | 34.8 | 7.1 | 0.0 |
沙堆政府 | 29 | 26 | 0 | 0 | 3 | 58 | 37 | 0 | 21 | 373.6 | 330.8 | 128.2 | 88.1 | 7.5 | 9.6 | 25.1 | 49.4 | 0.0 | 23.2 | 32.4 | 10.4 | 0.0 |
四庄政府 | 41 | 37 | 0 | 0 | 4 | 63 | 41 | 0 | 22 | 407.5 | 361.8 | 137.4 | 99.8 | 5.6 | 15.6 | 24.9 | 53.5 | 0.0 | 25.1 | 39.0 | 6.6 | 0.0 |
